Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm et Spur gear made of steel C45 without hub module 4 46 teeth tooth width 30mm outside diameter 192mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm est moins cher de 63.09 € (148.79 $).
| Critère | Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm | Spur gear made of steel C45 without hub module 4 46 teeth tooth width 30mm outside diameter 192mm |
|---|---|---|
| Prix | 148.79 $le moins cher | 221.69 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 1.28 kg | 6.08 kg |
| Bore diameter | — | 25 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | — | Without |
| Material | Steel (A36) | Steel (1045) |
| Max torque | — | 456 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 4 |
| No of teeth | — | 46 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 192 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 184 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | — | 30 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.