Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm et Gear rack steel C45K module 4 tooth width 40mm height 40mm length 2000mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm est moins cher de 176.04 € (232.84 $).
| Critère | Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm | Gear rack steel C45K module 4 tooth width 40mm height 40mm length 2000mm |
|---|---|---|
| Prix | 232.84 $le moins cher | 436.02 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.55 kg | 22.5 kg |
| Finish size | — | 2010.0 – 1.5 mm |
| Hardened | No | No |
| Material | Stainless steel (303) | Steel (1045) |
| Module | 1.59 (5mm) | 4 |
| Nominal length | 1 000 mm | 2 000 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 15 mm | 40 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.