Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm et Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 1.5 120 teeth tooth width 17mm outside diameter 183mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm est moins cher de 25.65 € (427.81 $).
| Critère | Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm | Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 1.5 120 teeth tooth width 17mm outside diameter 183mm |
|---|---|---|
| Prix | 427.81 $le moins cher | 457.41 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 3.1 kg | 2.114 kg |
| Bore diameter | — | 20 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | — | One sided |
| Hub diameter | — | 120 mm |
| Hub length | — | 13 mm |
| Material | Stainless steel (303) | Plastic (PA12) with stainless steel core |
| Max torque | — | 22.7 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 1.5 |
| No of teeth | — | 120 |
| Nominal length | 2 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 183 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 180 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 15 mm | 17 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.