Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm et Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 80 teeth tooth width 20mm outside diameter 164mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 80 teeth tooth width 20mm outside diameter 164mm est moins cher de 70.63 € (346.28 $).
| Critère | Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm | Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 80 teeth tooth width 20mm outside diameter 164mm |
|---|---|---|
| Prix | 427.81 $ | 346.28 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 3.1 kg | 1.905 kg |
| Bore diameter | — | 25 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | — | One sided |
| Hub diameter | — | 100 mm |
| Hub length | — | 15 mm |
| Material | Stainless steel (303) | Plastic (PA12) with steel core |
| Max torque | — | 32 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 2 |
| No of teeth | — | 80 |
| Nominal length | 2 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 164 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 160 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 15 mm | 20 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.