Spur gear made of stainless steel 1.4305 with hub module 3.18 (metrical pitch 10mm) 60 teeth tooth width 25mm et Spur gear made of steel C45 with hub module 10 25 teeth tooth width 100mm outside diameter 270mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of stainless steel 1.4305 with hub module 3.18 (metrical pitch 10mm) 60 teeth tooth width 25mm est moins cher de 418.65 € (490.50 $).
| Critère | Spur gear made of stainless steel 1.4305 with hub module 3.18 (metrical pitch 10mm) 60 teeth tooth width 25mm | Spur gear made of steel C45 with hub module 10 25 teeth tooth width 100mm outside diameter 270mm |
|---|---|---|
| Prix | 490.50 $le moins cher | 973.42 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 5.79 kg | 42.5 kg |
| Admissible md | 184 Nm | — |
| Bore diameter | 25 mm | 30 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 90 mm | 150 mm |
| Hub length | 20 mm | 40 mm |
| Material | Stainless steel (303) | Steel (1045) |
| Max torque | — | 2 580 Nm |
| Module | 3.18 (10mm) | 10 |
| No of teeth | 60 | 25 |
| Outer diameter | 197.3 mm | 270 mm |
| Pitch circle diameter | 191 mm | 250 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 25 mm | 100 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.