Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm et Spur gear made of steel C45 with hub module 4 96 teeth tooth width 30mm outside diameter 392mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm est moins cher de 405.31 € (553.87 $).
| Critère | Spur gear made of plastic PA12G natural white with steel core module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm | Spur gear made of steel C45 with hub module 4 96 teeth tooth width 30mm outside diameter 392mm |
|---|---|---|
| Prix | 553.87 $le moins cher | 1021.67 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 3.671 kg | 28.5 kg |
| Admissible md | — | 1 270 Nm |
| Bore diameter | 25 mm | 30 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 130 mm | 120 mm |
| Hub length | 15 mm | 20 mm |
| Material | Plastic (PA12) with steel core | Steel (1045) |
| Max torque | 47.8 Nm | — |
| Module | 2 | 4 |
| No of teeth | 120 | 96 |
| Outer diameter | 244 mm | 392 mm |
| Pitch circle diameter | 240 mm | 384 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 20 mm | 30 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.