Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm et Spur gear made of steel C45 with hub module 10 30 teeth tooth width 100mm outside diameter 320mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm est moins cher de 506.00 € (755.63 $).
| Critère | Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm | Spur gear made of steel C45 with hub module 10 30 teeth tooth width 100mm outside diameter 320mm |
|---|---|---|
| Prix | 755.63 $le moins cher | 1339.31 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 3.671 kg | 60.94 kg |
| Bore diameter | 25 mm | 40 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 130 mm | 180 mm |
| Hub length | 15 mm | 40 mm |
| Material | Plastic (PA12) with stainless steel core | Steel (1045) |
| Max torque | 47.8 Nm | 4 080 Nm |
| Module | 2 | 10 |
| No of teeth | 120 | 30 |
| Outer diameter | 244 mm | 320 mm |
| Pitch circle diameter | 240 mm | 300 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 20 mm | 100 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.