Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm et Gear rack steel C45K module 10 tooth width 100mm height 100mm length 1000mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm est moins cher de 528.75 € (755.63 $).
| Critère | Spur gear made of plastic PA12G natural white with stainless steel core 1.4305 module 2 120 teeth tooth width 20mm outside diameter 244mm | Gear rack steel C45K module 10 tooth width 100mm height 100mm length 1000mm |
|---|---|---|
| Prix | 755.63 $le moins cher | 1365.92 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 3.671 kg | 70 kg |
| Bore diameter | 25 mm | — |
| Finish size | — | 1005.3 – 2 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | One sided | — |
| Hub diameter | 130 mm | — |
| Hub length | 15 mm | — |
| Material | Plastic (PA12) with stainless steel core | Steel (1045) |
| Max torque | 47.8 Nm | — |
| Module | 2 | 10 |
| No of teeth | 120 | — |
| Nominal length | — | 1 000 mm |
| Outer diameter | 244 mm | — |
| Pitch circle diameter | 240 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 20 mm | 100 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.