Tamiya 70110 4-Speed Crank-Axle Gearbox Kit et 50:1 Micro Metal Gearmotor MP 6V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Tamiya 70110 4-Speed Crank-Axle Gearbox Kit est moins cher de 9.31 € (13.20 $).
| Critère | Tamiya 70110 4-Speed Crank-Axle Gearbox Kit | 50:1 Micro Metal Gearmotor MP 6V |
|---|---|---|
| Prix | 13.20 $le moins cher | 23.95 $ |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | — | 0.19 A |
| Tension | 3 V | 6 V |
| Couple max. | — | 0.12 kg·cm |
| Poids | 76.5 g | 9.5 g |
| Color | gray | — |
| Encoder | — | no encoder |
| Gear ratio | — | 51.45:1 |
| Gear ratio options | 126, 441, 1543, 5402 :1 | — |
| Max efficiency 6v | — | 33 % |
| Max output power 6v | — | 0.55 W |
| Motor shaft stall torque 3v | 0.5 oz·in | — |
| Motor type | — | 0.67A stall @ 6V (MP 6V) |
| No load current 3v | 150 mA | — |
| No load current 6v | — | 0.07 A |
| No load motor shaft speed 3v | 12 300 rpm | — |
| No load speed 6v | — | 420 rpm |
| Output power at max efficiency | — | 0.38 W |
| Shaft diameter | — | 3 mm |
| Size | — | 10 × 12 × 25 mm |
| Speed at max efficiency | — | 310 rpm |
| Stall current 3v | 2 100 mA | — |
| Stall current 6v | — | 0.67 A |
| Stall torque 6v | — | 0.54 kg·cm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.