Sharp/Socle GP2Y0A21YK0F Analog Distance Sensor 10-80cm et DRV8835 Dual Motor Driver Carrier sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DRV8835 Dual Motor Driver Carrier est moins cher de 5.20 € (6.95 $).
| Critère | Sharp/Socle GP2Y0A21YK0F Analog Distance Sensor 10-80cm | DRV8835 Dual Motor Driver Carrier |
|---|---|---|
| Prix | 12.95 $ | 6.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence max. | — | 250 000 Hz |
| Tension max. | 5.5 V | 11 V |
| Tension min. | 4.5 V | 0 V |
| Poids | 3.5 g | 0.5 g |
| Continuous output current per channel | — | 1.2 A |
| Continuous paralleled output current | — | 2.4 A |
| Maximum logic voltage | — | 7 V |
| Maximum range | 80 cm | — |
| Minimum logic voltage | — | 2 V |
| Minimum range | 10 cm | — |
| Motor channels | — | 2 |
| Motor driver | — | DRV8835 |
| Other pcb markings | — | 0J3901 |
| Output type | analog voltage | — |
| Output voltage differential | 1.9 V | — |
| Pcb dev codes | — | md18a |
| Peak output current per channel | — | 1.5 A |
| Reverse voltage protection | — | Yes |
| Size | 1.75″ × 0.75″ × 0.53″ | 0.4″ × 0.7″ |
| Supply current | 30 mA | — |
| Update rate | 26 Hz | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.