Sharp/Socle GP2Y0A21YK0F Analog Distance Sensor 10-80cm et ACS724LLCTR-05AB Current Sensor Carrier -5A to +5A sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ACS724LLCTR-05AB Current Sensor Carrier -5A to +5A est moins cher de 2.60 € (9.95 $).
| Critère | Sharp/Socle GP2Y0A21YK0F Analog Distance Sensor 10-80cm | ACS724LLCTR-05AB Current Sensor Carrier -5A to +5A |
|---|---|---|
| Prix | 12.95 $ | 9.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 5 A |
| Tension max. | 5.5 V | — |
| Tension min. | 4.5 V | — |
| Poids | 3.5 g | 1.1 g |
| Current range | — | -​​5A to +5A (bidirectional 5A), 5V |
| Current sense | — | 400 mV/A |
| Current sensor | — | Allegro ACS724LLCTR-05AB |
| Maximum logic voltage | — | 5.5 V |
| Maximum range | 80 cm | — |
| Minimum logic voltage | — | 4.5 V |
| Minimum range | 10 cm | — |
| Other pcb markings | — | 0J1214, blank white box |
| Output type | analog voltage | — |
| Output voltage differential | 1.9 V | — |
| Pcb dev codes | — | cs01a |
| Size | 1.75″ × 0.75″ × 0.53″ | 0.7″ × 0.8″ |
| Supply current | 30 mA | 14 mA |
| Update rate | 26 Hz | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.