270-Point Breadboard et ACS71240KEXBLT-010B3 Current Sensor Carrier -10A to +10A, 3.3V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ACS71240KEXBLT-010B3 Current Sensor Carrier -10A to +10A, 3.3V est moins cher de 0.61 € (5.25 $).
| Critère | 270-Point Breadboard | ACS71240KEXBLT-010B3 Current Sensor Carrier -10A to +10A, 3.3V |
|---|---|---|
| Prix | 5.95 $ | 5.25 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 10 A |
| Tension | — | 3.3 V |
| Poids | 34 g | 1.1 g |
| Current range | — | -​10A to +10A (bidirectional 10A), 3.3V |
| Current sense | — | 132 mV/A |
| Current sensor | — | Allegro ACS71240KEXBLT-010B3 |
| Maximum logic voltage | — | 3.6 V |
| Minimum logic voltage | — | 3 V |
| Other pcb markings | — | 0J7387 |
| Pcb dev codes | — | cs02b |
| Point count | 270 | — |
| Size | 3.25" x 1.75" | 0.7″ × 0.8″ |
| Supply current | — | 12 mA |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.