270-Point Breadboard et 5V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S9V11E2F5 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, 5V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S9V11E2F5 est moins cher de 0.87 € (4.95 $).
| Critère | 270-Point Breadboard | 5V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S9V11E2F5 |
|---|---|---|
| Prix | 5.95 $ | 4.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | — | 5 V |
| Tension max. | — | 16 V |
| Tension min. | — | 2 V |
| Poids | 34 g | 0.7 g |
| Continuous output current | — | 1.7 A |
| Low voltage cutoff | — | none |
| Maximum quiescent current | — | 0.3 mA |
| Other pcb markings | — | 0J16258, 0J16318 |
| Output type | — | fixed 5V |
| Output voltage | — | 5 V |
| Pcb dev codes | — | reg20c, reg20d |
| Point count | 270 | — |
| Reverse voltage protection | — | No |
| Size | 3.25" x 1.75" | 0.43″ × 0.65″ × 0.16″ |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.