830-Point Breadboard et A5984 Stepper Motor Driver Carrier, Fixed 1.5A@5V / [email protected], Blue Edition sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, A5984 Stepper Motor Driver Carrier, Fixed 1.5A@5V / [email protected], Blue Edition est moins cher de 2.77 € (5.75 $).
| Critère | 830-Point Breadboard | A5984 Stepper Motor Driver Carrier, Fixed 1.5A@5V / [email protected], Blue Edition |
|---|---|---|
| Prix | 8.95 $ | 5.75 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 1.5 A |
| Tension | — | 5 V |
| Tension max. | — | 40 V |
| Tension min. | — | 8 V |
| Poids | 79.1 g | 1.2 g |
| Continuous current per phase with vdd 3 3v | — | 1 mA |
| Continuous current per phase with vdd 5v | — | 1.5 A |
| Current limit | — | ​fixed 1.5A@5V / [email protected] |
| Header pins | — | not included |
| Maximum logic voltage | — | 5.5 V |
| Microstep resolutions | — | full with 100% current, full with 70% current, non-circular 1/2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Minimum logic voltage | — | 2.5 V |
| Other pcb markings | — | 0J15026 |
| Pcb dev codes | — | md46b |
| Point count | 830 | — |
| Reverse voltage protection | — | No |
| Size | 6.5" x 2.125" | 0.6″ × 0.8″ |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.