Pololu USB-to-Serial Adapter et QTRX-MD-13A Reflectance Sensor Array: 13-Channel, 8mm Pitch, Analog Output, Low Current sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Pololu USB-to-Serial Adapter est moins cher de 7.73 € (17.95 $).
| Critère | Pololu USB-to-Serial Adapter | QTRX-MD-13A Reflectance Sensor Array: 13-Channel, 8mm Pitch, Analog Output, Low Current |
|---|---|---|
| Prix | 17.95 $le moins cher | 26.87 $ |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 13 A |
| Tension max. | — | 5.5 V |
| Tension min. | — | 2.9 V |
| Poids | 5.7 g | 6.2 g |
| Led current | — | 3.5 mA |
| Maximum current draw | — | 31 mA |
| Maximum range | — | 40 mm |
| Optimal range | — | 10 mm |
| Other pcb markings | — | 0J11750 |
| Output type | — | A (analog voltages) |
| Pcb dev codes | — | irs45m |
| Peak wavelength | — | 940 nm |
| Sensor count | — | 13 |
| Sensor pitch | — | 8 mm |
| Sensor type | — | QTRX |
| Size | — | 101.0 × 16.5 × 3.0 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.