TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier et QTR-MD-01RC-S Reflectance Sensor: 1-Channel, 8mm Wide, RC Output, Side-Entry Connector sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, QTR-MD-01RC-S Reflectance Sensor: 1-Channel, 8mm Wide, RC Output, Side-Entry Connector est moins cher de 0.87 € (3.95 $).
| Critère | TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier | QTR-MD-01RC-S Reflectance Sensor: 1-Channel, 8mm Wide, RC Output, Side-Entry Connector |
|---|---|---|
| Prix | 4.95 $ | 3.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence max. | 100 000 Hz | — |
| Tension max. | 13.5 V | 5.5 V |
| Tension min. | 4.5 V | 2.9 V |
| Poids | 1.5 g | 0.4 g |
| Connector | — | side-entry, 4-pin JST SH-type |
| Continuous output current per channel | 1 A | — |
| Continuous paralleled output current | 2 A | — |
| Led current | — | 30 mA |
| Maximum current draw | — | 32 mA |
| Maximum logic voltage | 5.5 V | — |
| Maximum range | — | 30 mm |
| Minimum logic voltage | 2.7 V | — |
| Motor channels | 2 | — |
| Motor driver | TB6612FNG | — |
| Optimal range | — | 5 mm |
| Other pcb markings | — | 0J15852 |
| Output type | — | RC (measurable by digital I/O) |
| Pcb dev codes | — | irs21c |
| Peak output current per channel | 3 A | — |
| Peak wavelength | — | 940 nm |
| Reverse voltage protection | Yes | — |
| Sensor count | — | 1 |
| Sensor type | — | QTR |
| Size | 0.60" x 0.80" | 8.1 × 15.2 × 5.5 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.