TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier et CT220RMV-HS5 Contactless Current Sensor Carrier ±15mT/150G sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique.
| Critère | TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier | CT220RMV-HS5 Contactless Current Sensor Carrier ±15mT/150G |
|---|---|---|
| Prix | 4.95 $le moins cher | 4.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence max. | 100 000 Hz | — |
| Tension max. | 13.5 V | — |
| Tension min. | 4.5 V | — |
| Poids | 1.5 g | 0.4 g |
| Continuous output current per channel | 1 A | — |
| Continuous paralleled output current | 2 A | — |
| Current sensor | — | Allegro CT220RMV-HS5 |
| Magnetic field range | — | -15mT to +15mT |
| Magnetic field sensitivity | — | 150 mV/mT |
| Maximum logic voltage | 5.5 V | 5.5 V |
| Minimum logic voltage | 2.7 V | 2.7 V |
| Motor channels | 2 | — |
| Motor driver | TB6612FNG | — |
| Other pcb markings | — | 0J15332 |
| Pcb dev codes | — | cs11a |
| Peak output current per channel | 3 A | — |
| Reverse voltage protection | Yes | — |
| Size | 0.60" x 0.80" | 0.4″ × 0.62″ × 0.2″ |
| Supply current | — | 1.2 mA |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.