TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier et ACS37041KLHBLT-030B3 Current Sensor Micro Carrier -30A to +30A, 3.3V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ACS37041KLHBLT-030B3 Current Sensor Micro Carrier -30A to +30A, 3.3V est moins cher de 0.69 € (4.15 $).
| Critère | TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier | ACS37041KLHBLT-030B3 Current Sensor Micro Carrier -30A to +30A, 3.3V |
|---|---|---|
| Prix | 4.95 $ | 4.15 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 30 A |
| Fréquence max. | 100 000 Hz | — |
| Tension | — | 3.3 V |
| Tension max. | 13.5 V | — |
| Tension min. | 4.5 V | — |
| Poids | 1.5 g | 0.2 g |
| Base ic | — | ACS37041 |
| Continuous output current per channel | 1 A | — |
| Continuous paralleled output current | 2 A | — |
| Current range | — | -​30A to +30A (bidirectional 30A), 3.3V |
| Current sense | — | 44 mV/A |
| Current sensor | — | Allegro ACS37041KLHBLT-030B3 |
| Maximum logic voltage | 5.5 V | 3.6 V |
| Minimum logic voltage | 2.7 V | 3 V |
| Motor channels | 2 | — |
| Motor driver | TB6612FNG | — |
| Other pcb markings | — | 3B3 |
| Pcb dev codes | — | cs08a |
| Peak output current per channel | 3 A | — |
| Reverse voltage protection | Yes | — |
| Size | 0.60" x 0.80" | 0.3″ × 0.4″ |
| Supply current | — | 8 mA |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.