0.100" (2.54 mm) Breakaway Male Header: 1×40-Pin, Straight, Black et Pololu Carrier for MQ Gas Sensors (Bare PCB Only) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, 0.100" (2.54 mm) Breakaway Male Header: 1×40-Pin, Straight, Black est moins cher de 0.14 € (0.95 $).
| Critère | 0.100" (2.54 mm) Breakaway Male Header: 1×40-Pin, Straight, Black | Pololu Carrier for MQ Gas Sensors (Bare PCB Only) |
|---|---|---|
| Prix | 0.95 $Meilleure valeur | 1.11 $Valeur la moins favorable |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 3 A | — |
| Poids | 2.8 gValeur la moins favorable | 1.4 gMeilleure valeur |
| Color | black | — |
| Gender | male | — |
| Material | PBT UL94V-0 plastic base, brass pins with gold-flash | — |
| Other pcb markings | — | 0J1924 |
| Pcb dev codes | — | gs01a |
| Pin type | straight | — |
| Pins | 1 × 40 | — |
| Size | — | 0.7 x 0.95" |
| Spacing | 0.1 in | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.