Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28×32mm, 3.8V, 0.67 A/Phase et 34:1 Metal Gearmotor 25Dx67L mm MP 12V with 48 CPR Encoder sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28×32mm, 3.8V, 0.67 A/Phase est moins cher de 12.15 € (39.92 $).
| Critère | Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28×32mm, 3.8V, 0.67 A/Phase | 34:1 Metal Gearmotor 25Dx67L mm MP 12V with 48 CPR Encoder |
|---|---|---|
| Prix | 39.92 $le moins cher | 53.95 $ |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 0.67 A | — |
| Courant max. | — | 0.24 A |
| Résistance | 5.6 Ω | — |
| Tension | 3.8 V | 12 V |
| Dimensions | 28×32mm | — |
| Couple max. | — | 0.54 kg·cm |
| Poids | 110 g | 101 g |
| Encoders | — | Yes |
| Gear ratio | — | 34.014:1 |
| Holding torque | 8.3 oz·in | — |
| Inductance per phase | 4.2 mH | — |
| Lead length | 30 cm | 8 in |
| Max efficiency 12v | — | 40 % |
| Max output power 12v | — | 2.8 W |
| Motor type | — | 12V, 1.8A stall (MP 12V) |
| Nema size | 11 | — |
| No load current 12v | — | 0.1 A |
| No load speed 12v | — | 230 rpm |
| No load speed 6v | — | 115 rpm |
| Number of leads | 4 | — |
| Output power at max efficiency | — | 1.1 W |
| Shaft diameter | 5 mm | 4 mm |
| Shaft type | 5 mm "D" | — |
| Size | 28 mm square × 32 mm | 25D x 67L mm |
| Speed at max efficiency | — | 200 rpm |
| Stall current 12v | — | 1.8 A |
| Stall current 6v | — | 0.9 A |
| Stall torque 12v | — | 4.7 kg·cm |
| Stall torque 6v | — | 2.4 kg·cm |
| Steps per revolution | 200 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.