Glideforce LACT4-500AL Industrial-Duty Linear Actuator with Acme Drive: 250kgf, 4" Stroke (3.5" Usable), 0.66"/s, 12V et Glideforce LACT6-500APL Industrial-Duty Linear Actuator with Acme Drive and Feedback: 250kgf, 6" Stroke (5.5" Usable), 0.66"/s, 12V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Glideforce LACT4-500AL Industrial-Duty Linear Actuator with Acme Drive: 250kgf, 4" Stroke (3.5" Usable), 0.66"/s, 12V est moins cher de 43.12 € (456.08 $).
| Critère | Glideforce LACT4-500AL Industrial-Duty Linear Actuator with Acme Drive: 250kgf, 4" Stroke (3.5" Usable), 0.66"/s, 12V | Glideforce LACT6-500APL Industrial-Duty Linear Actuator with Acme Drive and Feedback: 250kgf, 6" Stroke (5.5" Usable), 0.66"/s, 12V |
|---|---|---|
| Prix | 456.08 $le moins cher | 505.85 $ |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | 13.2 A | 13.2 A |
| Tension | 12 V | 12 V |
| Poids | 4 kg | 4.4 kg |
| Ip rating | IP65 | IP65 |
| Actual stroke length | 3.5 in | 5.51 in |
| Current 12v no load | 2.4 A | 2.4 A |
| Extended length | 15.55 in | 19.57 in |
| Feedback potentiometer included | No | Yes |
| Gear ratio | 20:1 | 20:1 |
| Limit switches included | Yes | Yes |
| Linear speed 12v max load | 0.56 in/s | 0.56 in/s |
| Linear speed 12v no load | 0.66 in/s | 0.66 in/s |
| Max linear force 12v | 550 lb | 550 lb |
| Maximum duty cycle | 25 % | 25 % |
| Maximum operating temperature | 65 °C | 65 °C |
| Minimum operating temperature | -25.0 °C | -25.0 °C |
| Nominal stroke length | 4 in | 6 in |
| Overload clutch included | Yes | Yes |
| Retracted length | 12.05 in | 14.06 in |
| Screw type | acme | acme |
| Stall current 12v | 50 A | 50 A |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.