MAEDLER tapered roller bearing 30207 inner-ø 35mm outer-ø 72mm height 18,25mm et MAEDLER tapered roller bearing 30303 inner-ø 17mm outer-ø 47mm height 15,25mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30303 inner-ø 17mm outer-ø 47mm height 15,25mm est moins cher de 4.55 € (9.14 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30207 inner-ø 35mm outer-ø 72mm height 18,25mm | MAEDLER tapered roller bearing 30303 inner-ø 17mm outer-ø 47mm height 15,25mm |
|---|---|---|
| Prix | 14.39 $ | 9.14 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 344 g | 133 g |
| Inner diameter | 35 mm | 17 mm |
| Load rating dynamic | 35.8 kN | 19.7 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | 72 mm | 47 mm |
| Speed limit | 6650 min-1 | 11200 min-1 |
| Static load rating | 39.2 kN | 17.5 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 207 | 32 004 X |
| Width | 18.25 mm | 15.25 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.