MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm et SKF single direction thrust ball bearing 51103 inner Ø 17mm outer Ø 30mm height 9mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm est moins cher de 5.49 € (17.33 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm | SKF single direction thrust ball bearing 51103 inner Ø 17mm outer Ø 30mm height 9mm |
|---|---|---|
| Prix | 17.33 $le moins cher | 23.66 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 434 g | 25 g |
| Inner diameter | 40 mm | — |
| Inner diameter bottom part | — | 18 mm |
| Inner diameter upper part | — | 17 mm |
| Load rating dynamic | 43.1 kN | 11.4 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | 80 mm | — |
| Outer diameter bottom part | — | 30 mm |
| Outer diameter upper part | — | 30 mm |
| Radiuses | — | 0.3 mm |
| Speed limit | 5950 min-1 | 12000 min-1 |
| Static load rating | 47.6 kN | 21.2 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 208 | — |
| Width | 19.75 mm | 9 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.