MAEDLER tapered roller bearing 30209 inner-ø 45mm outer-ø 85mm height 20,75mm et Flanged bush similar to DIN 1850-3 V sintered bronze bore 25mm outer diameter 35mm flange diameter 45mm length 25mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30209 inner-ø 45mm outer-ø 85mm height 20,75mm est moins cher de 7.83 € (21.31 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30209 inner-ø 45mm outer-ø 85mm height 20,75mm | Flanged bush similar to DIN 1850-3 V sintered bronze bore 25mm outer diameter 35mm flange diameter 45mm length 25mm |
|---|---|---|
| Prix | 21.31 $le moins cher | 30.34 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension | — | 3 V |
| Poids | 502 g | 99.97 g |
| B1 | — | 25 mm |
| B2 | — | 5 mm |
| D1 | — | 25 mm |
| D2 | — | 35 mm |
| D3 | — | 45 mm |
| Inner diameter | 45 mm | — |
| Load rating dynamic | 46.2 kN | — |
| Material | Roller bearing steel | — |
| Outer diameter | 85 mm | — |
| Speed limit | 5600 min-1 | — |
| Static load rating | 53.6 kN | — |
| Surface | Blank | — |
| Type | 30 209 | — |
| Width | 20.75 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.