MAEDLER tapered roller bearing 30210 inner-ø 50mm outer-ø 90mm height 21,75mm et MAEDLER tapered roller bearing 30309 inner-ø 45mm outer-ø 100mm height 27,25mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30210 inner-ø 50mm outer-ø 90mm height 21,75mm est moins cher de 15.61 € (21.87 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30210 inner-ø 50mm outer-ø 90mm height 21,75mm | MAEDLER tapered roller bearing 30309 inner-ø 45mm outer-ø 100mm height 27,25mm |
|---|---|---|
| Prix | 21.87 $le moins cher | 39.89 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 566 g | 1.01 kg |
| Inner diameter | 50 mm | 45 mm |
| Load rating dynamic | 43.6 kN | 75.6 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | 90 mm | 100 mm |
| Speed limit | 5250 min-1 | 4900 min-1 |
| Static load rating | 64.1 kN | 84 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 210 | 30 309 |
| Width | 21.75 mm | 27.25 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.