MAEDLER tapered roller bearing 30307 inner-ø 35mm outer-ø 80mm height 22,75mm et Ball flange bearing TUCFL 201 bore 12mm housing from thermoplast black bearing stainless steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30307 inner-ø 35mm outer-ø 80mm height 22,75mm est moins cher de 15.93 € (19.15 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30307 inner-ø 35mm outer-ø 80mm height 22,75mm | Ball flange bearing TUCFL 201 bore 12mm housing from thermoplast black bearing stainless steel |
|---|---|---|
| Prix | 19.15 $le moins cher | 37.52 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 527 g | 260 g |
| Bore | — | 12 mm |
| Housing load rating axial | — | 11.8 kN |
| Housing load rating radial | — | 8.5 kN |
| Inner diameter | 35 mm | — |
| Load rating dynamic | 50.5 kN | — |
| Material | Roller bearing steel | Plastic (black) / Stainless steel |
| Outer diameter | 80 mm | — |
| Speed limit | 6300 min-1 | — |
| Static load rating | 51.5 kN | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 307 | 201 |
| Width | 22.75 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.