MAEDLER tapered roller bearing 30309 inner-ø 45mm outer-ø 100mm height 27,25mm et Ball flange bearing UCFA 209 bore 45mm material grey cast iron sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30309 inner-ø 45mm outer-ø 100mm height 27,25mm est moins cher de 21.77 € (39.89 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30309 inner-ø 45mm outer-ø 100mm height 27,25mm | Ball flange bearing UCFA 209 bore 45mm material grey cast iron |
|---|---|---|
| Prix | 39.89 $le moins cher | 65.02 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.01 kg | 2.03 kg |
| Bearing load rating dyn c | — | 25.2 kN |
| Bearing load rating stat c0 | — | 17.8 kN |
| Bore | — | 45 mm |
| Inner diameter | 45 mm | — |
| Load rating dynamic | 75.6 kN | — |
| Material | Roller bearing steel | Grey cast iron / Roller bearing steel |
| Outer diameter | 100 mm | — |
| Speed limit | 4900 min-1 | — |
| Static load rating | 84 kN | — |
| Surface | Blank | Varnished (Housing) |
| Type | 30 309 | UCFA 209 |
| Width | 27.25 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.