MAEDLER tapered roller bearing 30310 inner-ø 50mm outer-ø 110mm height 29,25mm et SKF angular contact ball bearing 7205 BEP single row inner diameter 25mm outer diameter 52mm width 15mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, MAEDLER tapered roller bearing 30310 inner-ø 50mm outer-ø 110mm height 29,25mm est moins cher de 13.51 € (35.95 $).
| Critère | MAEDLER tapered roller bearing 30310 inner-ø 50mm outer-ø 110mm height 29,25mm | SKF angular contact ball bearing 7205 BEP single row inner diameter 25mm outer diameter 52mm width 15mm |
|---|---|---|
| Prix | 35.95 $le moins cher | 51.55 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.32 kg | 130 g |
| Inner diameter | 50 mm | 25 mm |
| Load rating dynamic | 100.1 kN | 14.8 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | 110 mm | 52 mm |
| Skf type | — | 7 205 BEP |
| Speed limit | 4410 min-1 | 15000 min-1 |
| Static load rating | 98 kN | 9.3 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 310 | — |
| Width | 29.25 mm | 15 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.