Bevel gear made of brass Ms58 module 0.5 15 teeth i=3:1 milled et Bevel gear made of polyacetal resin die-cast module 3 15 teeth i=2:1 bore 14mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bevel gear made of polyacetal resin die-cast module 3 15 teeth i=2:1 bore 14mm est moins cher de 7.94 € (9.56 $).
| Critère | Bevel gear made of brass Ms58 module 0.5 15 teeth i=3:1 milled | Bevel gear made of polyacetal resin die-cast module 3 15 teeth i=2:1 bore 14mm |
|---|---|---|
| Prix | 18.72 $ | 9.56 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 1 g | 38 g |
| Bore | 3 mm | — |
| Material | Brass (Ms58) | Plastic die-cast (Polyacetal, up to 80°C) |
| Max torque | 1.5 Ncm | 370 Ncm |
| Module | 0.5 | 3 |
| No of teeth | 15 | 15 |
| Optional counter wheel part no | 35 027 700 | 35 645 700 |
| Outer diameter | 8.8 mm | 50.3 mm |
| Ratio | 3:1 (45/15) | 2:1 (30/15) |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.