Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened et Bevel gear set spiral toothed module 2.5 number of teeth 24/24 i=1:1 material steel 16MnCr5 teeth hardened bore 20mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened est moins cher de 81.85 € (1053.61 $).
| Critère | Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened | Bevel gear set spiral toothed module 2.5 number of teeth 24/24 i=1:1 material steel 16MnCr5 teeth hardened bore 20mm |
|---|---|---|
| Prix | 1053.61 $le moins cher | 1148.02 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Bore | 16 mm | 20 mm |
| Hardened | Yes | Yes |
| Material | Steel (4140) | Steel (4140) |
| Max torque | 42 Nm | 188 Nm |
| Module | 2 | 2.5 |
| No of teeth | 26 / 26 | 24 / 24 |
| Outer diameter | 82 mm | 98 mm |
| Ratio | 1 : 1*** | 1 : 1** |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Weight per set | 1 581 g | 2 000 g |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.