Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened et Bevel gear set spiral toothed module 2.5 number of teeth 16/24 i=1.5:1 material steel 16MnCr5 teeth hardened sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened est moins cher de 125.21 € (1053.61 $).
| Critère | Bevel gear set spiral toothed module 2 number of teeth 26/26 i=1:1 material steel 16MnCr5 not hardened | Bevel gear set spiral toothed module 2.5 number of teeth 16/24 i=1.5:1 material steel 16MnCr5 teeth hardened |
|---|---|---|
| Prix | 1053.61 $le moins cher | 1198.04 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Admissible md | — | 83,8/125,7 |
| B | — | 16/16 |
| B h7 | — | 16/20 |
| Bore | 16 mm | — |
| D | — | 64/96 |
| Da | — | 67,0/97,5 |
| E | — | 65/50 |
| Hardened | Yes | — |
| L | — | 31,89/28,66 |
| L1 | — | 25/23 |
| Material | Steel (4140) | — |
| Max torque | 42 Nm | — |
| Module | 2 | — |
| Modulee | — | 2.5 |
| Nd | — | 40/54 |
| Nl | — | 14/14 |
| No of teeth | 26 / 26 | 16 / 24 |
| Outer diameter | 82 mm | — |
| Ratio | 1 : 1*** | — |
| S | — | 19,9/20,1 |
| Surface | Blank | — |
| Tooth quality | 8 | — |
| Transmission | — | 1,5 : 1** |
| Weight pair | — | 1 300 g |
| Weight per set | 1 581 g | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.