Shaft-mounted flat gearbox BOC1 size 3 version A i=4.84:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) et Bevel gearbox KU/I model H size 30 version 80 i=1.5:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Shaft-mounted flat gearbox BOC1 size 3 version A i=4.84:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) est moins cher de 1351.43 € (2042.65 $).
| Critère | Shaft-mounted flat gearbox BOC1 size 3 version A i=4.84:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) | Bevel gearbox KU/I model H size 30 version 80 i=1.5:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 2042.65 $le moins cher | 3604.10 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 36 kg | 48 kg |
| Input shaft diameter | — | 42 mm |
| Max input power at 1 000 min 1 | — | 37.13 kW |
| Max input power at 1 500 min 1 | — | 48.17 kW |
| Max input power at 250 min 1 | — | 12.7 kW |
| Max input power at 3 000 min 1 | — | 72.75 kW |
| Max input power at 50 min 1 | — | 2.73 kW |
| Max input power at 500 min 1 | — | 22.57 kW |
| Max input power at 750 min 1 | — | 30.31 kW |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 437 Nm |
| Max torque at 167 min 1 | — | 690 Nm |
| Max torque at 2 000 min 1 | — | 330 Nm |
| Max torque at 300 min 1 | — | 615 Nm |
| Max torque at 33 min 1 | — | 750 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 550 Nm |
| Max torque at 667 min 1 | — | 505 Nm |
| N2 at n1 1400min min. | 293.6 | — |
| Output shaft diameter | — | 42 mm |
| P at n1 1400min kw | 19.3 | — |
| Ratio i | 4.84 | — |
| Rim length | — | 200 mm |
| Size | — | 30 |
| T2 at fb 1 nm | 597 | — |
| Version | A | 80 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.