Bevel gearbox KU/I model K size 30 version 20 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) et Actuator MM 128 speed 1.1 mm/sec stroke 500 mm 3x 400V AC 50Hz sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bevel gearbox KU/I model K size 30 version 20 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) est moins cher de 2503.26 € (3033.81 $).
| Critère | Bevel gearbox KU/I model K size 30 version 20 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) | Actuator MM 128 speed 1.1 mm/sec stroke 500 mm 3x 400V AC 50Hz |
|---|---|---|
| Prix | 3033.81 $le moins cher | 5921.32 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | Sur commande |
| Note | — | — |
| Puissance | — | 500 W |
| Tension | — | 400 V |
| Poids | 48 kg | 26 kg |
| Admiss duty cycle | — | 50 % |
| Input shaft diameter | 42 mm | — |
| Length | — | 768 mm |
| Lifting capacity | — | 26 000 N |
| Lifting speed | — | 1.1 mm/s |
| Max input power at 1 000 min 1 | 56.21 kW | — |
| Max input power at 1 500 min 1 | 74.4 kW | — |
| Max input power at 250 min 1 | 19.56 kW | — |
| Max input power at 50 min 1 | 4.13 kW | — |
| Max input power at 500 min 1 | 34.17 kW | — |
| Max input power at 750 min 1 | 45.88 kW | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | 510 Nm | — |
| Max torque at 1 500 min 1 | 450 Nm | — |
| Max torque at 250 min 1 | 710 Nm | — |
| Max torque at 50 min 1 | 750 Nm | — |
| Max torque at 500 min 1 | 620 Nm | — |
| Max torque at 750 min 1 | 555 Nm | — |
| Outer diameter | — | 128 mm |
| Output shaft diameter | 42 mm | — |
| Rim length | 200 mm | — |
| Size | 30 | — |
| Stroke length | — | 500 mm |
| Version | 20 | — |
| Voltage | — | 3x 400V A V (AC) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.