Bevel gearbox KU/I model H size 25 version 70 i=4:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) et Worm gearbox ZM/I, type HL, size 80, i=72:1 optimized for manual operation (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Worm gearbox ZM/I, type HL, size 80, i=72:1 optimized for manual operation (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) est moins cher de 198.92 € (1617.03 $).
| Critère | Bevel gearbox KU/I model H size 25 version 70 i=4:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) | Worm gearbox ZM/I, type HL, size 80, i=72:1 optimized for manual operation (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 1846.86 $ | 1617.03 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 24 kg | — |
| Input shaft diameter | 24 mm | — |
| Level of efficiency at 10 min 1 | — | 0.41 eta |
| Max input power at 1 000 min 1 | 6.61 kW | — |
| Max input power at 1 500 min 1 | 9.09 kW | — |
| Max input power at 10 min 1 | — | 0.02 kW |
| Max input power at 250 min 1 | 1.86 kW | — |
| Max input power at 3 000 min 1 | 14.88 kW | — |
| Max input power at 50 min 1 | 0.39 kW | — |
| Max input power at 500 min 1 | 3.58 kW | — |
| Max input power at 750 min 1 | 5.17 kW | — |
| Max torque at 10 min 1 | — | 370 Nm |
| Max torque at 12 5 min 1 | 280 Nm | — |
| Max torque at 125 min 1 | 260 Nm | — |
| Max torque at 187 5 min 1 | 250 Nm | — |
| Max torque at 250 min 1 | 240 Nm | — |
| Max torque at 375 min 1 | 220 Nm | — |
| Max torque at 62 5 min 1 | 270 Nm | — |
| Max torque at 750 min 1 | 180 Nm | — |
| Output shaft diameter | 35 mm | — |
| Ratio | — | 72 : 1 |
| Ratio actual | — | 72/1 |
| Rim length | 160 mm | — |
| Size | 25 | — |
| Version | 70 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.