Worm gear unit ZM/I version HL size 40 i=82.0:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) et Worm gear screw jack NPK size 3 version C basic gearbox without spindle for spindle KGT 32×5 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Worm gear unit ZM/I version HL size 40 i=82.0:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) est moins cher de 507.01 € (962.90 $).
| Critère | Worm gear unit ZM/I version HL size 40 i=82.0:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) | Worm gear screw jack NPK size 3 version C basic gearbox without spindle for spindle KGT 32×5 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 962.90 $le moins cher | 1548.70 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| 1 | — | 68,8 (49,4) |
| A1 | — | 130 mm |
| B2 | — | 105 mm |
| C2 | — | 82 mm |
| D4 kgt spindle | — | 32 x 5 |
| Hub 2 | — | 0.83 mm |
| Level of efficiency at 1 500 min 1 | 0.54 eta | — |
| Level of efficiency at 10 min 1 | 0.46 eta | — |
| Load rating dyn c | — | 21.5 |
| Load rating stat c0 | — | 49.3 |
| Max input power at 1 500 min 1 | 0.13 kW | — |
| Max input power at 10 min 1 | 0.001 kW | — |
| Max torque at 1 500 min 1 | 37 Nm | — |
| Max torque at 10 min 1 | 38 Nm | — |
| Md 3 | — | 5 Nm |
| Ratio | 82 : 1 | — |
| Ratio actual | 82/1 | — |
| Size | — | 3 |
| Weight gearbox only | — | 3.6 kg |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.