single direction thrust ball bearing 51117 inner Ø 85mm outer Ø 110mm height 19mm et Pillow block bearing unit EF 10 bore 8mm material steel black oxide finished sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, single direction thrust ball bearing 51117 inner Ø 85mm outer Ø 110mm height 19mm est moins cher de 19.43 € (24.92 $).
| Critère | single direction thrust ball bearing 51117 inner Ø 85mm outer Ø 110mm height 19mm | Pillow block bearing unit EF 10 bore 8mm material steel black oxide finished |
|---|---|---|
| Prix | 24.92 $le moins cher | 47.34 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 440 g | 330 g |
| Bore | — | 8 mm |
| Inner diameter bottom part | 87 mm | — |
| Inner diameter upper part | 85 mm | — |
| Load rating dynamic | 37.5 kN | — |
| Material | Roller bearing steel | Steel |
| Outer diameter bottom part | 110 mm | — |
| Outer diameter upper part | 110 mm | — |
| Radiuses | 1 mm | — |
| Speed limit | 3000 min-1 | — |
| Static load rating | 120 kN | — |
| Surface | Blank | Black oxide finish |
| Type | — | EF 10 |
| Width | 19 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.