SKF single direction thrust ball bearing 51205 inner Ø 25mm outer Ø 47mm height 15mm et SKF self aligning ball bearing 2202 E-2RS1TN9 double row inner diameter 15mm outer diameter 35mm width 14mm sealed sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SKF single direction thrust ball bearing 51205 inner Ø 25mm outer Ø 47mm height 15mm est moins cher de 26.65 € (35.74 $).
| Critère | SKF single direction thrust ball bearing 51205 inner Ø 25mm outer Ø 47mm height 15mm | SKF self aligning ball bearing 2202 E-2RS1TN9 double row inner diameter 15mm outer diameter 35mm width 14mm sealed |
|---|---|---|
| Prix | 35.74 $le moins cher | 66.51 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 110 g | 58 g |
| Inner diameter | — | 15 mm |
| Inner diameter bottom part | 27 mm | — |
| Inner diameter upper part | 25 mm | — |
| Load rating dynamic | 26.5 kN | 7.41 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | — | 35 mm |
| Outer diameter bottom part | 47 mm | — |
| Outer diameter upper part | 47 mm | — |
| Radiuses | 0.6 mm | — |
| Skf type | — | 2202 E-2RS1TN9 |
| Speed limit | 7500 min-1 | 14000 min-1 |
| Static load rating | 50 kN | 1.76 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Version | — | Sealed |
| Width | 15 mm | 14 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.