Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron et Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 60mm with keyway material cast iron sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron est moins cher de 152.59 € (185.45 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 60mm with keyway material cast iron |
|---|---|---|
| Prix | 185.45 $le moins cher | 361.56 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 6.5 kg | 12.5 kg |
| Bore diameter | 35 mm | 60 mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Rigid two-piece stlye |
| Electrically insulating | No | No |
| Material | Grey cast iron (A48) | Grey cast iron (A48) |
| Max misalignment angle | 0 ° | 0 ° |
| Max misalignment axial | 0 mm | 0 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 0 mm |
| Max speed | 1420 min-1 | 1200 min-1 |
| Max torque | 80 Nm | 850 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 6 | 6 |
| Outer diameter | 110 mm | 150 mm |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 150 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -40 °C |
| Total length | 160 mm | 220 mm |
| With keyway | Yes | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.