Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron et Flexible coupling EL size 24 nominal torque 40Nm long version pilot bore length 95mm outer diameter 48mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron est moins cher de 85.13 € (185.45 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 35mm with keyway material cast iron | Flexible coupling EL size 24 nominal torque 40Nm long version pilot bore length 95mm outer diameter 48mm |
|---|---|---|
| Prix | 185.45 $le moins cher | 283.70 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 407.88 kg·cm |
| Poids | 6.5 kg | 770 g |
| Bore diameter | 35 mm | — |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Material | Grey cast iron (A48) | — |
| Max bore diameter for keyway | — | 24 mm |
| Max bore diameter for pin | — | 31 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | 4.5 ° |
| Max misalignment axial | 0 mm | 1.5 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 1 mm |
| Max speed | 1420 min-1 | 7000 min-1 |
| Max torque | 80 Nm | 40 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 6 | — |
| Outer diameter | 110 mm | 48 mm |
| Pilot hole | — | 5.5 mm |
| Stainless | No | Steel |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 120 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -40 °C |
| Total length | 160 mm | 95 mm |
| Type | — | M |
| With keyway | Yes | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.