Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 50mm with keyway material cast iron et Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 42 boreholes 44mm outer diameter 95mm overall length 126mm insert 98° shore red sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 50mm with keyway material cast iron est moins cher de 209.91 € (249.50 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 50mm with keyway material cast iron | Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 42 boreholes 44mm outer diameter 95mm overall length 126mm insert 98° shore red |
|---|---|---|
| Prix | 249.50 $le moins cher | 491.78 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 9 kg | 1.7 kg |
| Bore | — | 44 mm |
| Bore diameter | 50 mm | — |
| Bore length | — | 50 mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 26 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Material | Grey cast iron (A48) | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 50 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 0.9 |
| Max misalignment axial | 0 mm | +2/-1 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 0.14 ±mm |
| Max speed | 1300 min-1 | 4000 min-1 |
| Max torque | 150 Nm | 270 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 6 | — |
| Outer diameter | 130 mm | 95 mm |
| Replacement spider | — | 60 519 842 |
| Size | — | 42 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -30 °C |
| Total length | 190 mm | 126 mm |
| With keyway | Yes | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.