Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 80mm with keyway material cast iron et Elastic pin coupling MAEPEX cast iron Baugröße 225 max. torque 6000Nm nominal torque 2000Nm outer diameter 225mm Länge 182mm no bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic pin coupling MAEPEX cast iron Baugröße 225 max. torque 6000Nm nominal torque 2000Nm outer diameter 225mm Länge 182mm no bore est moins cher de 36.99 € (618.97 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 80mm with keyway material cast iron | Elastic pin coupling MAEPEX cast iron Baugröße 225 max. torque 6000Nm nominal torque 2000Nm outer diameter 225mm Länge 182mm no bore |
|---|---|---|
| Prix | 661.67 $ | 618.97 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 27 kg | 30.63 kg |
| Bore diameter | 80 mm | — |
| Bore pilot hole | — | Without bore mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 2 – 6 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Flange width l3 | — | 52 mm |
| Flange width l4 | — | 18 mm |
| Hub diameter d1 | — | 150 mm |
| Hub diameter d2 | — | 150 mm |
| Hub length | — | 90 mm |
| Material | Grey cast iron (A48) | Grey cast iron/NBR |
| Max bore d1 | — | 90 mm |
| Max bore d2 | — | 90 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | 0.2 ° |
| Max misalignment axial | 0 mm | 2 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 0.1 mm |
| Max speed | 1060 min-1 | 3000 min-1 |
| Max torque | 2 500 Nm | 6 000 Nm |
| Nominal torque | — | 2 000 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 8 | — |
| Outer diameter | 190 mm | 225 mm |
| Size | — | 225 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -30 °C |
| Total length | 280 mm | 182 mm |
| Wear limit of backlash measured at the circumfer | — | 9 mm |
| With keyway | Yes | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.