Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 90mm with keyway material cast iron et Elastic pin coupling MAEPEX 3-part version cast iron Baugröße 200 max. torque 4020Nm nominal torque 1340Nm outer diameter 200mm Länge 162mm no bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic pin coupling MAEPEX 3-part version cast iron Baugröße 200 max. torque 4020Nm nominal torque 1340Nm outer diameter 200mm Länge 162mm no bore est moins cher de 371.05 € (581.21 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 90mm with keyway material cast iron | Elastic pin coupling MAEPEX 3-part version cast iron Baugröße 200 max. torque 4020Nm nominal torque 1340Nm outer diameter 200mm Länge 162mm no bore |
|---|---|---|
| Prix | 1009.48 $ | 581.21 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 41 kg | 23.3 kg |
| Bore diameter | 90 mm | — |
| Bore pilot hole | — | Without bore mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 2 – 6 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Flange width l3 | — | 47 mm |
| Flange width l4 | — | 32.5 mm |
| Hub diameter d1 | — | 140 mm |
| Hub diameter d2 | — | 122 mm |
| Hub length | — | 80 mm |
| Material | Grey cast iron (A48) | Grey cast iron/NBR |
| Max bore d1 | — | 85 mm |
| Max bore d2 | — | 75 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | 0.2 ° |
| Max misalignment axial | 0 mm | 2 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 0.1 mm |
| Max speed | 1000 min-1 | 3400 min-1 |
| Max torque | 3 800 Nm | 4 020 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 53 mm |
| Nominal torque | — | 1 340 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 8 | — |
| Outer diameter | 215 mm | 200 mm |
| Size | — | 200 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -30 °C |
| Total length | 310 mm | 162 mm |
| Wear limit of backlash measured at the circumfer | — | 8.5 mm |
| With keyway | Yes | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.