Set-screw coupling TR bore 50mm with keyway stainless steel 1.4305 et Friction clutch PD torque adjustable up to 62 Nm outer diameter 82mm pilot bore 12mm max. bore 40mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Set-screw coupling TR bore 50mm with keyway stainless steel 1.4305 est moins cher de 395.99 € (460.61 $).
| Critère | Set-screw coupling TR bore 50mm with keyway stainless steel 1.4305 | Friction clutch PD torque adjustable up to 62 Nm outer diameter 82mm pilot bore 12mm max. bore 40mm |
|---|---|---|
| Prix | 460.61 $le moins cher | 917.66 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 632.214 kg·cm |
| Poids | 3.52 kg | 1.45 kg |
| Bolts din 916 | M 10 | — |
| Bore diameter | 50 mm | — |
| Bore pilot hole | — | 12 mm |
| Coupling type | Rigid one-piece stlye | — |
| Electrically insulating | No | — |
| Material | Stainless steel (303) | Steel |
| Max bore diameter | — | 40 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | — |
| Max misalignment axial | 0 mm | — |
| Max misalignment radial | 0 mm | — |
| Max speed | 4 U/min | 3000 min-1 |
| Max torque | 340 Nm | — |
| Max torque dry | — | 62 Nm |
| Max torque wet | — | 26 Nm |
| Outer diameter | 85 mm | 82 mm |
| Product | — | Friction clutch |
| Spare plates compl set partno | — | 611 013 00 |
| Stainless | Yes | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | — |
| Temperature min. | -40 °C | — |
| Tightening torque fastening screws | 26.4 Nm | — |
| Total length | 124 mm | 48 mm |
| With keyway | Yes | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.