Clamping bush MSD bore 45mm steel et Clamping bush E-N bore 35mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamping bush MSD bore 45mm steel est moins cher de 344.76 € (458.67 $).
| Critère | Clamping bush MSD bore 45mm steel | Clamping bush E-N bore 35mm |
|---|---|---|
| Prix | 458.67 $le moins cher | 856.35 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 710 g | 480 g |
| Admissible axial force | 57.3 kN | 36 kN |
| Admissible radial force | — | 2.5 kN |
| Design shape | With flange, hydraulic | With flange, hydraulic |
| Hub surface pressure | 70 N/mm2 | M 10 N/mm2 |
| Inner diameter | 45 mm | 35 mm |
| Length | 69 mm | 59 mm |
| Material | Steel | Stainless steel (431) |
| No of bolts pcs | 6 | — |
| Outer diameter | 59 mm | 42 mm |
| Self centering | Yes | Yes |
| Shaft surface pressure | 90 N/mm2 | 90 N/mm2 |
| Size of bolts din 912 12 9 | — | 70 |
| Surface | Blank | Blank |
| Thread size | M 6 | — |
| Tightening torque fastening screws | 13 Nm | 5 Nm |
| Transmissible torque | 1 290 Nm | 640 Nm |
| Type | MSD | E-N |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.