Retaining ring DIN 472 110mm spr. steel et locknut KMM splitted with clamp screw size 3 M17x1 steel zinc-plated sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, locknut KMM splitted with clamp screw size 3 M17x1 steel zinc-plated est moins cher de 0.35 € (11.91 $).
| Critère | Retaining ring DIN 472 110mm spr. steel | locknut KMM splitted with clamp screw size 3 M17x1 steel zinc-plated |
|---|---|---|
| Prix | 12.31 $ | 11.91 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | — | 53 g |
| Hub diameter | — | 28 mm |
| Material | Spring steel | Steel |
| Max outer diameter over screw head | — | 37 mm |
| Nominal diameter | 110 mm | — |
| Outer diameter | — | 34 mm |
| Screw din 912 | — | M 4 x 15 |
| Surface | Phosphated | Zinc-plated |
| Thread size x pitch | — | M 17×1 mm |
| Type | — | KMM3 |
| Weight per 100 pcs | 6.45 kg | — |
| Width | — | 11.5 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.