Retaining ring DIN 472 110mm spr. steel et locknut KMMR splitted with clamp screw size 1a M12x1,5 Material stainless steel sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Retaining ring DIN 472 110mm spr. steel est moins cher de 5.54 € (12.31 $).
| Critère | Retaining ring DIN 472 110mm spr. steel | locknut KMMR splitted with clamp screw size 1a M12x1,5 Material stainless steel |
|---|---|---|
| Prix | 12.31 $le moins cher | 18.70 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | — | 33 g |
| Hub diameter | — | 23 mm |
| Material | Spring steel | Stainless steel (304) |
| Max outer diameter over screw head | — | 28.2 mm |
| Nominal diameter | 110 mm | — |
| Outer diameter | — | 28 mm |
| Screw din 912 | — | M 3 x 12 |
| Surface | Phosphated | Blank |
| Thread size x pitch | — | M 12×1.5 mm |
| Type | — | KMM1a |
| Weight per 100 pcs | 6.45 kg | — |
| Width | — | 9.8 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.