Feather key DIN 6885-1 version A 18 x 11 x 70 mm material C45 et Lockwasher DIN 5406 MB 26 zinc plated inner diameter 130mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Feather key DIN 6885-1 version A 18 x 11 x 70 mm material C45 est moins cher de 5.63 € (8.56 $).
| Critère | Feather key DIN 6885-1 version A 18 x 11 x 70 mm material C45 | Lockwasher DIN 5406 MB 26 zinc plated inner diameter 130mm |
|---|---|---|
| Prix | 8.56 $le moins cher | 15.06 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Dimensions | 18x11x70mm | — |
| Poids | 109 g | 113 g |
| B 1 | — | 12 mm |
| Compatiple with | — | KM 26 |
| D1 | — | 130 mm |
| D2 | — | 175 mm |
| D3 | — | 149 mm |
| E | — | 14 mm |
| F | — | 125 mm |
| Height | 11 mm | — |
| Length | 70 mm | — |
| Material | Steel (1045) | — |
| S | — | 2 mm |
| Surface | Blank | — |
| Version | — | MB 26 |
| Width | 18 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.