Bright key steel DIN 6880 10 x 10 x 1000 mm material C45K et Clamp collar single-split steel C45 zinc plated bore 42mm with screw DIN 912 12.9 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bright key steel DIN 6880 10 x 10 x 1000 mm material C45K est moins cher de 3.72 € (28.14 $).
| Critère | Bright key steel DIN 6880 10 x 10 x 1000 mm material C45K | Clamp collar single-split steel C45 zinc plated bore 42mm with screw DIN 912 12.9 |
|---|---|---|
| Prix | 28.14 $le moins cher | 32.44 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Dimensions | 10x10x1000mm | — |
| Poids | 785 g | 367 g |
| Bolts din 912 | — | M 8 x 25 |
| Height | 10 mm | — |
| Inner diameter | — | 42 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (1045) |
| Max outer diameter over screw head | — | 79.4 mm |
| Outer diameter | — | 73 mm |
| Surface | Blank | Zinc-plated |
| Width | 10 mm | 19 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.