Bright key steel DIN 6880 12 x 12 x 1000 mm material C45K et Locknut KMK-R material 1.4301 (AISI304) with integral locking device size 11 M55x2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bright key steel DIN 6880 12 x 12 x 1000 mm material C45K est moins cher de 26.94 € (38.48 $).
| Critère | Bright key steel DIN 6880 12 x 12 x 1000 mm material C45K | Locknut KMK-R material 1.4301 (AISI304) with integral locking device size 11 M55x2 |
|---|---|---|
| Prix | 38.48 $le moins cher | 69.58 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Dimensions | 12x12x1000mm | — |
| Poids | 1.13 kg | 190 g |
| Axial runout | — | 0.025 mm |
| Height | 12 mm | — |
| Material | Steel (1045) | Stainless steel (304) |
| Max torque of safety bolt | — | 18 Nm |
| Permissible axial load | — | 91.5 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Thread size x pitch | — | M 55×2 mm |
| Type | — | KMK 11 |
| Width | 12 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.