Bright key steel DIN 6880 14 x 9 x 1000 mm material C45K et Locknut DIN 981 KM 28 thread M140x2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bright key steel DIN 6880 14 x 9 x 1000 mm material C45K est moins cher de 19.99 € (33.57 $).
| Critère | Bright key steel DIN 6880 14 x 9 x 1000 mm material C45K | Locknut DIN 981 KM 28 thread M140x2 |
|---|---|---|
| Prix | 33.57 $le moins cher | 56.65 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Dimensions | 14x9x1000mm | — |
| Poids | 989 g | 1.56 kg |
| B | — | 22 mm |
| D1 | — | M140 x 2 |
| D2 | — | 180 mm |
| D3min | — | 160 mm |
| Height | 9 mm | — |
| Material | Steel (1045) | — |
| Surface | Blank | — |
| T | — | 6 mm |
| Version | — | KM 28 |
| Width | 14 mm | — |
| X | — | 0.06 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.